复旦大学2014考研复试线公布(医学类)
发布时间:2014-03-05 18:35 【来源:腾讯】
据复旦大学官网消息,经学校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2014年硕士生入学考试统考考生(医学类)进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学科(代码) | 英语 | 政治 | 专业/综合 | 总分 | |
科学 学位 | 基础医学类(0710,1001,1006,0703) | 50 | 50 | 90/180 | 300 |
临床医学、口腔医学(1002,1003,1006) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
公共管理 (1074) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
护理学 (1011) | 50 | 50 | 220 | 345 | |
药学 (1007) | 50 | 50 | 180 | 325 | |
专业 学位 | 临床医学、口腔医学(1051,1052) | 50 | 50 | 180 | 300 |
公共卫生 (1053) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
护理学 (1054) | 50 | 50 | 220 | 345 | |
药学 (1055) | 50 | 50 | 180 | 310 | |
临床医学硕士、口腔医学硕士(住院医师) | 另行通知 |
[ 今日推荐 ] TODAY TOP NEWS
北京教委:城四区增43对直
继去年北京市教委推出九年一贯制、对口直升等均衡义务教育阶段资源的方式后...
北京市三好生、优秀学生
3月26日,北京市招生考试委员会2015年第一次会议召开。会议听取了北京教育考...
海外游学名不副实 多数沦
海外游学广告铺天盖地。(资料图片)来源:法制日报“儿子跟我说,班上同学要...
[ 最新更新 ] NEWS
[ 热点新闻 ] HOT